Hippohiihdot Rovaniemi 2021
2.2.2021
Ounasvaaran hiihtostadioni

Tiistai 2.2. klo 18.00
Paikka: Ounasvaaran hiihtostadioni, Taljatie 2, Rovaniemi
Hiihtotapa: Perinteinen
Sarjat:
T/P 6 v. | 2015-2017 | 0,4km |
T/P 8 v. | 2013-2014 | 1,0km |
T/P 10 v. | 2011-2012 | 1,0km |
T/P 12 v. | 2009-2010 | 1,5km |
T/P 14 v. | 2007-2008 | 3,0km |
M/N Kuntosarja | 3,0km |
Numeroidenjako stadion rakennuksen edustalla klo 17.15-17.45.
Torstai 18.2. klo 18.00
Paikka: Ounasvaaran hiihtostadioni, Taljatie 2, Rovaniemi
Hiihtotapa: Perinteinen
Sarjat:
T/P 6 v. | 2015-2017 | 0,4km |
T/P 8 v. | 2013-2014 | 1,0km |
T/P 10 v. | 2011-2012 | 1,0km |
T/P 12 v. | 2009-2010 | 1,5km |
T/P 14 v. | 2007-2008 | 3,0km |
M/N Kuntosarja | 3,0km |
Numeroidenjako stadion rakennuksen edustalla klo 17.15-17.45.
Torstai 4.3. klo 18.00
Paikka: Ounasvaaran hiihtostadioni, Taljatie 2, Rovaniemi
Hiihtotapa: Vapaa
Sarjat:
T/P 6 v. | 2015-2017 | 0,4km |
T/P 8 v. | 2013-2014 | 1,0km |
T/P 10 v. | 2011-2012 | 1,0km |
T/P 12 v. | 2009-2010 | 1,5km |
T/P 14 v. | 2007-2008 | 3,0km |
M/N Kuntosarja | 3,0km |
Numeroidenjako stadion rakennuksen edustalla klo 17.15-17.45.
Tiistai 16.3. klo 18.00
Paikka: Ounasvaaran hiihtostadioni, Taljatie 2, Rovaniemi
Hiihtotapa: Vapaa
Sarjat:
T/P 6 v. | 2015-2017 | 0,4km |
T/P 8 v. | 2013-2014 | 1,0km |
T/P 10 v. | 2011-2012 | 1,0km |
T/P 12 v. | 2009-2010 | 1,5km |
T/P 14 v. | 2007-2008 | 3,0km |
M/N Kuntosarja | 3,0km |
Numeroidenjako stadion rakennuksen edustalla klo 17.15-17.45.